はじめに
健康経営に貢献するためのアプリ開発において、Apple Watchが活用できるかどうか検証しました。
検証では、健康管理機能フレームワークであるHealthKitに注目し、HealthKitを組み込んだApple Watchアプリを開発することを目標としています。
この記事では、検証に使用したデバイスとフレームワークについて紹介します。
次回以降は、HealthKitをApple Watchアプリに組み込む方法を、実際の開発手順を追いながら説明していきます。
次回:Apple WatchでHealthKitアプリ開発 -Part2-
Apple Watchとは
Apple Watchは、Appleが販売している腕時計型のウェアラブルデバイスです。
iPhoneと連携して使用することができ、主な機能は以下となります。
- 電話やメッセージの受信
- アプリケーションの利用
- 健康管理機能
- フィットネス機能
- Apple Pay
- Siri
基本的にはiPhoneの付属品としての位置づけの製品であり、Apple Watchアプリ開発をするのであれば、iPhoneとのペアリングが不可欠になります。
今回は、上記機能のうち「健康管理機能」について検証していきます。
HealthKitとは
HealthKitは、Appleが開発したフレームワークで、iOSおよびwatchOS上で健康関連のデータを取得、保存、表示するための機能を提供するものです。
HealthKitを使用することで、ユーザーの健康情報を取得し、それらの情報を健康関連アプリケーションに共有することができます。
HealthKitには、主に2つの機能があります。
- 健康データの取得
- 健康データの書き込み
また、扱えるデータ型には以下があります。(一部抜粋)
特性識別子
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| 性別 | – |
| 血液型 | – |
| 生年月日 | – |
| 肌タイプ | – |
| 車いすの使用 | – |
活動
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| 歩数 | – |
| 距離 | 歩いたり走ったりして移動した距離 |
| ランニングスピード | ランナーの速度 |
| サイクリング距離 | サイクリングによって移動した距離 |
| 車いす移動距離 | 車椅子を使用して移動した距離 |
| スイミングストローク数 | 水泳中に実行されたストローク数 |
| 水泳距離 | 水泳中に移動した距離 |
| スノースポーツ距離 | スキーまたはスノーボード中に移動した距離 |
| 静止エネルギー燃焼量 | 燃焼した静止エネルギー量 |
| 運動エネルギー燃焼量 | 燃焼した運動エネルギー量 |
| 階段数 | 登った階段の数 |
| エクササイズ時間 | 運動に費やした時間 |
| 運動時間 | 指定した日にユーザーが全身の動きを伴うアクティビティの実行に費やした時間 |
| 立ち時間 | 立っている時間 |
| 最大酸素消費量 | 運動中の最大酸素消費量 |
身体測定
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| 身長 | – |
| 体重 | – |
| ボディマス指数 | 体重と身長の関係から算出される、ヒトの肥満度を表す体格指数 |
| 除脂肪体重 | 体重から脂肪組織の重量を差し引いた指数 |
| 体脂肪率 | – |
| 胴囲 | – |
| 睡眠中の手首の温度 | – |
リプロダクティブヘルス
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| 月経周期 | – |
| 持続性月経間出血 | |
| 基礎体温 | |
| 排卵在宅検査の結果 | |
| 家庭用プロゲステロン検査の結果 | |
| 性行為の記録 | |
| 避妊薬の使用 | |
| 妊娠を記録 | |
| 家庭での妊娠検査の結果 | |
| 授乳を記録 |
バイタルサイン
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| 心拍数 | – |
| 安静時心拍数 | – |
| 歩行時心拍数平均 | 歩行中のユーザーの心拍数を測定 |
| 心電図データ | – |
| 酸素飽和度 | – |
| 体温 | – |
| 血圧 | – |
| 呼吸数 | – |
起動力
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| 歩行安定性 | – |
| 6分間に歩ける距離 | – |
| 歩行速度 | 平地を安定して歩く時の平均速度 |
| 歩数の平均長 | 平坦な地面を着実に歩くときの歩数の平均長 |
| 歩行非対称パーセント | 平地を歩くときに片方の足がもう片方の足とは異なる速度で動く歩数の割合 |
| ウォーキングダブルサポート率 | 平坦な地面を着実に歩きながら、ユーザーの両足が地面に触れる時間の割合 |
| 階段を上る速度 | – |
| 階段を下る速度 | – |
ラボとテストの結果
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| 血中アルコール濃度 | – |
| 血糖値 | – |
| 強制バイタルキャパシティ | 可能な限り深呼吸をした後に肺から強制的に吐き出すことができる空気の量 |
| インスリン量 | 送達されたインスリンの量 |
| 転倒した回数 | – |
マインドフルネスと睡眠
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| マインドフルセッション | – |
| 睡眠分析情報 | – |
他にも、扱えるデータ型は多岐にわたります。
参考:https://developer.apple.com/documentation/healthkit/data_types